北京师范大学丽水实验学校2024年秋季教师招聘体检合格名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 体检结果 |
1 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学语文(一) | 连祎昕 | 女 | 合格 |
2 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学语文(一) | 张萧莹 | 女 | 合格 |
3 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学语文(一) | 陈晗静 | 女 | 合格 |
4 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学语文(一) | 曾丽君 | 女 | 合格 |
5 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学语文(一) | 金宛燃 | 女 | 合格 |
6 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学语文(一) | 周思宇 | 女 | 合格 |
7 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学语文(二) | 梅思奇 | 女 | 合格 |
8 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学语文(二) | 吴莉莉 | 女 | 合格 |
9 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中语文 | 李佳怡 | 女 | 合格 |
10 | 北京师范大学丽水实验学校 | 高中语文 | 贾梦茹 | 女 | 合格 |
11 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学数学 | 麻淑钗 | 女 | 合格 |
12 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学数学 | 朱锦秋 | 女 | 合格 |
13 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中数学 | 夏风何 | 女 | 合格 |
14 | 北京师范大学丽水实验学校 | 高中物理 | 刘敏 | 女 | 合格 |
15 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中英语 | 刘欢 | 女 | 合格 |
16 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中英语 | 蔡依睿 | 女 | 合格 |
17 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中英语 | 李府鸣 | 男 | 合格 |
18 | 北京师范大学丽水实验学校 | 高中英语 | 朱穆朗 | 女 | 合格 |
19 | 北京师范大学丽水实验学校 | 高中英语 | 陈芷若 | 女 | 合格 |
20 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中科学 | 全开茜 | 女 | 合格 |
21 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中科学 | 郭明魁 | 男 | 合格 |
22 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中科学 | 程慧雅 | 女 | 合格 |
23 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中历史 | 金晓园 | 女 | 合格 |
24 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中历史 | 朱建芳 | 女 | 合格 |
25 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中历史 | 梁明强 | 男 | 合格 |
26 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中历史 | 李想 | 男 | 合格 |
27 | 北京师范大学丽水实验学校 | 初中历史 | 吴珍妮 | 女 | 合格 |
28 | 北京师范大学丽水实验学校 | 高中化学 | 吕甜甜 | 女 | 合格 |
29 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学美术 | 张婷 | 女 | 合格 |
30 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学美术 | 王彤瑶 | 女 | 合格 |
31 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学音乐 | 蒋宇凡 | 女 | 合格 |
32 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学音乐 | 金宛如 | 女 | 合格 |
33 | 北京师范大学丽水实验学校 | 高中音乐 | 胡宏宇 | 男 | 合格 |
34 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学体育 | 项烽 | 男 | 合格 |
35 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学体育 | 毛晓颖 | 男 | 合格 |
36 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学体育 | 杨欣怡 | 女 | 合格 |
37 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学体育 | 郭翌豪 | 男 | 合格 |
38 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学体育 | 陈亚鹏 | 男 | 合格 |
39 | 北京师范大学丽水实验学校 | 小学健美操教练员 | 周马平 | 男 | 合格 |
40 | 北京师范大学丽水实验学校 | 高中体育(一) | 叶航池 | 男 | 合格 |
41 | 北京师范大学丽水实验学校 | 高中体育(二) | 张力广 | 男 | 合格 |
北京师范大学丽水实验学校
2024年12月6日